19.11.2008
| 45% | Фестиваль света „Staro Rīga” (346) |
| 12% | Парад Вооруженных сил на набережной 11 ноября (92) |
| 6% | Возложение цветов у памятника Свободы (49) |
| 7% | Пение и выступление президента у памятника Свободы (57) |
| 29% | Праздничный салют (222) |
16.11.2008
| 24% | В кругу семьи (30) |
| 6% | Воспользуюсь выходными для путешествия (7) |
| 36% | Буду участвовать в праздничных мероприятиях (45) |
| 35% | Пойду на праздничный салют (44) |
13.11.2008
| 41% | Праздник пеcни и танца (38) |
| 9% | Изучение истории Латвии в школах (8) |
| 8% | Праздник Лиго (7) |
| 23% | Торжества в честь государственных праздников (21) |
| 11% | Поддержка стартов латвийских спортcменов (10) |
| 3% | Участие в выборах (3) |
| 6% | Участие молодежи в организациях гайд, скаутов и яунсаргов (6) |
10.11.2008
| 21% | Янис Чаксте (59) |
| 29% | Карлис Улманис (83) |
| 4% | Зигфрид Анна Мейеровиц (12) |
| 1% | Анатолий Горбунов (2) |
| 1% | Ивар Годманис (4) |
| 1% | Андрис Шкеле (2) |
| 3% | Гунтис Улманис (8) |
| 40% | Вайра Вике-Фрейберга (112) |
06.11.2008
| 11% | Город украшен очень красиво (5) |
| 26% | Оформление создает праздничное настроение (12) |
| 34% | Праздничного оформления незаметно (16) |
| 30% | Надеялся, что убранство будет более красочным (14) |
03.11.2008
| 76% | Провозглашение Латвийского государства 18 ноября 1918 года (39) |
| 8% | Победа над бермонтовцами 11 ноября 1919 года (4) |
| 0% | Оккупация Латвии 17 июня 1940 года (0) |
| 2% | Депортации советского режима в 1941 и 1949 гг. (1) |
| 2% | Учреждение Народного фронта Латвии 8 октября 1988 года (1) |
| 2% | Принятие Декларации о независимости 4 мая 1990 года (1) |
| 2% | Январские баррикады 1991 года (1) |
| 8% | Вступление в ЕС и НАТО (4) |
30.10.2008
| 20% | Конкурс организаторов фейерверков в Риге (8) |
| 10% | Субботник „За чистую и зеленую страну” (4) |
| 33% | „Мосты света” (13) |
| 13% | Эстафета „Беги! За Латвию!” (5) |
| 25% | "Cамый длинный танец" (10) |
27.10.2008
| 19% | Да, доступна обширная информация (5) |
| 48% | Нет, информации недостаточно (13) |
| 33% | Информация доступна, но хотелось бы, чтобы она была более подробной (9) |
| 0% | Новости о предстоящем празднике меня не интересуют (0) |
22.10.2008
| 28% | Да (14) |
| 40% | Нет (20) |
| 22% | Буду участвовать лично (11) |
| 10% | Танцы меня не интересуют (5) |
Какое из кульминационных мероприятий праздника понравилось вам больше всего?
Результаты опросаПояс единства Латвии состоит из пожеланий латвийцев своему государству к 90-летнему юбилею. Наружная часть пояса украшена народными орнаментами.
Пояс единства Латвии состоит из пожеланий латвийцев своему государству к 90-летнему юбилею. Наружная часть пояса украшена народными орнаментами.
mājas lapu izstrāde